gabinete para PC Gaming 235AX CURVE ATX
- Design Inovador com Painel Curvo
- Compartimento da Fonte na Parte Frontal Superior
- Compatibilidade com Tela LCD Magnética
- Suporte Abrangente para Refrigeração
- Introdução
- Ver em 3D
- Especificações
- Produtos Recomendados
- Apresenta um painel da estrutura curvo inovador, proporcionando uma estética distinta e contemporânea.
- A unidade de fonte de alimentação (PSU) está posicionada na parte frontal superior, otimizando significativamente os fluxos de ar e o espaço para gerenciamento de cabos. Este design melhora a utilização do espaço interno, aumenta a compatibilidade com coolers, reforça a integridade estrutural geral e reduz efetivamente as ressonâncias.
- A câmara PSU suporta telas LCD de vários tipos com fixação magnética, oferecendo amplas possibilidades de personalização e modificação para os usuários.
- suporte superior de radiador de 360 mm e pontos dedicados para montagem de ventilador são reservados ao redor da área da placa-mãe, painel traseiro e parte inferior, garantindo dissipação eficiente de calor e desempenho estável contínuo, criando fluxo máximo de ar e filtragem de poeira.
Gabinete para PC Gaming ATX Mid Tower - Design Moderno - 120mm ARGB Ventoinhas Opcionais - 360mm de Suporte para Radiador Superior - Sistema de Gerenciamento de Cabos - Vidro Temperado - Preto /Branco
| Nome do Modelo: | curva 235AX (Suporte para encaixe traseiro da placa-mãe) | |
| Dimensão: | Chassi | C515×L235×A446mm |
| Produto | C515×L235×A446mm | |
| Caixa de papelão | C495×L292×A566mm | |
| Quantidade de carga: | 20GP | 310 pcs |
| 40HQ | 790 pcs | |
| Peso: | Rede | 7,6 kg |
| Importações | 8.7kg | |
| Painel Frontal: | Plástico ABS | Superior e inferior com luz |
| Capa superior: | ||
| Painel Lateral Esquerdo: | vidro temperado curvo de 4 mm | |
| Painel Lateral Direito: | Metal com furos de ventilação e filtro magnético contra poeira | |
| Chassi: | 0,7/0,8/0,9 mm, incluindo espessura da pintura de 0,1 mm | |
| Configuração Padrão de USB: | USB 3.0 × 2 + Áudio HD (incluso) | |
| USB 3.1 Tipo-C × 1 (incluso) | ||
| Portas reservadas para ventiladores: | TOPO | 120 mm × 3 (ventilador opcional); resfriador líquido de 240/360 mm |
| FRENTE | N/A | |
| Traseira | 120mm×1 (ventoinha opcional); cooler líquido de 120mm | |
| De | 120mm×3 (ventoinha opcional); (espessura da ventoinha máx. 28 mm) | |
| M/B | 120mm×1 (ventoinha opcional); N/A | |
| Baias para unidades: | 5.25'' | 0 |
| 3.5'' | 3 (compartilhado com 2,5", opcional: 3,5" x 2 + 2,5" x 2) | |
| 2.5'' | 4 (compartilhado com 3,5", opcional: 3,5" x 2 + 2,5" x 2) | |
| Placa-mãe: | ATX / MATX / ITX | |
| Slots PCI: | 7 | |
| Placa de vídeo máxima: | 410MM | |
| Cooler para CPU máximo: | 165 mm | |
| Fonte de alimentação (PSU): | Na parte superior, ATX, comprimento até 165 mm | |
| Gerenciamento de Cabos: | 47mm | |




