- 紹介
- 3Dで表示
- 仕様
- おすすめ商品
- 独自のカーブを描いたシャーシパネルを採用し、目を引くモダンな外観を実現しています。
- 電源装置(PSU)はフロントトップに配置されており、空気の流れとケーブル管理スペースを大幅に最適化します。この設計により、内部空間の有効活用が向上し、クーラーとの互換性が強化され、構造的剛性が高まり、共振を効果的に低減します。
- PSUチャンバーは各種のマグネット式LCD画面をサポートしており、ユーザーによる大幅なカスタマイズや改造が可能です。
- 360mmトップラジエーター用サポートおよび専用ファン取付ポイントが、マザーボード周辺エリア、リアパネル、および底部に確保されており、効率的な放熱と持続的な安定動作を実現し、最大の空気流量を確保するとともに、ホコリのフィルタリングを行います。
ATXミッドタワーパソコンゲーミングケース - モダンデザイン - 120mm ARGB ファン別売 - 360mm上部ラジエーター対応 - ケーブルマネジメントシステム - 強化ガラス - ブラック /ホワイト
| モデル名: | 235AXカーブ(M/Bバックプラグイン対応) | |
| サイズ: | チャシス | L440×W235×H394.5mm |
| 製品 | L515×W235×H446mm | |
| カートン | L495×W292×H566mm | |
| 積載数量: | 20GP | 310台 |
| 40HQ | 790個 | |
| 重量: | ネット | 7.6KG |
| 総額 | 8.7kg | |
| フロントパネル: | ABSプラスチック | 上部および下部にライト付き |
| トップカバー: | ||
| 左側パネル: | 4mm 曲面強化ガラス | |
| 右側パネル: | 通気孔付き金属製、磁気式ダストフィルター付き | |
| シャーシ: | 0.7/0.8/0.9MM、塗装厚さ0.1mmを含む | |
| デフォルトUSB構成: | USB3.0×2 + HDオーディオ(付属) | |
| USB3.1 Type-C×1(付属) | ||
| 予備ファン接続ポート: | トップ | 120mm×3(ファンはオプション);240/360mm液体クーラー |
| フロント | N/A | |
| 後方 | 120mm×1(ファンはオプション);120mm液体クーラー | |
| ボトム | 120mm×3(ファンはオプション);(ファン厚さ 最大28MM) | |
| M/B | 120mm×1(ファンはオプション);N/A | |
| ドライブベイ: | 5.25'' | 0 |
| 3.5'' | 3(2.5インチと共有、オプション:3.5インチ x 2 + 2.5インチ x 2) | |
| 2.5'' | 4(3.5インチと共有、オプション:3.5インチ x 2 + 2.5インチ x 2) | |
| マザーボード: | ATX / MATX / ITX | |
| PCIスロット: | 7 | |
| 最大GPUサイズ: | 410mm | |
| 最大CPUクーラー高さ: | 165mm | |
| 電源ユニット(PSU): | 上部、ATX、長さ最大165mm | |
| ケーブル管理: | 47mm | |




