caja para PC de juego ATX 235AX CURVE
- Diseño Innovador del Panel Curvo
- Compartimento de Fuente de Alimentación Montado en la Parte Frontal-Superior
- Compatibilidad con Pantalla LCD Magnética
- Soporte Integral de Refrigeración
- Introducción
- Ver en 3D
- Especificaciones
- Productos recomendados
- Presenta un panel de chasis curvo innovador que ofrece una estética distintiva y contemporánea.
- La unidad de fuente de alimentación (PSU) está posicionada en la parte frontal-superior, optimizando significativamente las trayectorias de flujo de aire y el espacio para la gestión de cables. Este diseño mejora la utilización del espacio interno, aumenta la compatibilidad con refrigeradores, refuerza la integridad estructural general y minimiza eficazmente la resonancia.
- La cámara de la PSU admite pantallas LCD con conexión magnética de diversos tipos, ofreciendo un amplio potencial de personalización y modificación para los usuarios.
- se reservan soportes superiores de radiador de 360 mm y puntos de montaje dedicados para ventiladores alrededor del área de la placa base, el panel trasero y la parte inferior, garantizando una disipación térmica eficiente y un rendimiento estable sostenido, creando un flujo de aire máximo y filtrando el polvo.
Carcasa para PC gaming ATX de tamaño medio - Diseño Moderno - 120 mm ARGB Ventiladores opcionales - 360 mm de soporte para radiador superior - Sistema de gestión de cables - Cristal templado - Negro /Blanco
| Nombre del modelo: | curva 235AX (soporta conexión trasera de placa base) | |
| Dimensión: | Chasis | L440×A235×A394.5mm |
| Producto | L515×A235×A446mm | |
| Cartón | L495×A292×A566mm | |
| Cantidad de carga: | 20GP | 310 piezas |
| 40HQ | 790 unidades | |
| Peso: | Red | - ¿Qué es eso? |
| El producto bruto | 8.7kg | |
| Panel frontal: | Plástico ABS | Parte superior e inferior con luz |
| Capa superior: | ||
| Panel lateral izquierdo: | vidrio templado curvo de 4 mm | |
| Panel lateral derecho: | Metal con orificios de ventilación y filtro magnético contra polvo | |
| Chasis: | 0,7/0,8/0,9 mm, incluyendo espesor de pintura 0,1 mm | |
| Configuración USB predeterminada: | USB 3.0×2 + audio HD (incluido) | |
| USB 3.1 Tipo-C×1 (incluido) | ||
| Puertos reservados para ventiladores: | ARriba | 120 mm×3 (ventilador opcional); refrigerador líquido de 240/360 mm |
| FRENTE | N/A | |
| Trasero | 120 mm×1 (ventilador opcional); refrigerador líquido de 120 mm | |
| Fondo | 120mm×3 (ventilador opcional); (espesor del ventilador máximo 28 mm) | |
| M/B | 120mm×1 (ventilador opcional); N/A | |
| Bahías para unidades: | 5.25'' | 0 |
| 3.5'' | 3 (compartido con 2,5", opcional: 3,5" x 2 + 2,5" x 2) | |
| 2.5'' | 4 (compartido con 3,5", opcional: 3,5" x 2 + 2,5" x 2) | |
| Tarjeta base: | ATX / MATX / ITX | |
| Ranuras PCI: | 7 | |
| Tarjeta gráfica máxima: | 410mm | |
| Disipador de CPU máximo: | 165mm | |
| Fuente de alimentación (PSU): | En la parte superior, ATX, longitud hasta 165 mm | |
| Gestión de Cables: | 47mm | |




