caso per PC da gioco 235AX CURVE ATX
- Design innovativo con pannello curvo
- Compartimento PSU montato frontalmente in alto
- Compatibilità con schermo LCD magnetico
- Supporto completo per il raffreddamento
- Introduzione
- Visualizza in 3D
- Specifiche
- Prodotti consigliati
- Dotato di un pannello della scocca curvo all'avanguardia per un'estetica distintiva e contemporanea.
- L'unità di alimentazione (PSU) è posizionata nella parte anteriore superiore, ottimizzando in modo significativo i percorsi di flusso d'aria e lo spazio per la gestione dei cavi. Questo design migliora l'utilizzo dello spazio interno, favorisce la compatibilità con i sistemi di raffreddamento, rafforza l'integrità strutturale complessiva ed elimina efficacemente le risonanze.
- La camera PSU supporta schermi LCD con attacco magnetico di vari tipi, offrendo agli utenti ampie possibilità di personalizzazione e modifica.
- sono previsti punti di supporto per il radiatore superiore da 360 mm e punti di montaggio dedicati per ventole nelle aree intorno alla scheda madre, al pannello posteriore e alla parte inferiore, garantendo un'efficiente dissipazione del calore e prestazioni stabili nel tempo, creando un flusso d'aria massimo e filtrando la polvere.
Custodia da gioco per PC ATX Mid Tower – Design Moderno – 120 mm ARGB Ventole opzionali – 36mm Supporto per radiatore superiore – Sistema di gestione dei cavi – Vetro temprato – Nero /Bianco
| Nome del Modello: | curva 235AX (Supporta l'inserimento posteriore scheda madre) | |
| Dimensione: | Scocca | L440×L235×H394,5 mm |
| Prodotto | L515×L235×H446 mm | |
| Cartone | L495×L292×H566 mm | |
| Quantità di caricamento: | 20GP | 310 pz |
| 40HQ | 790 pezzi | |
| Peso: | Rete | 7.6kg |
| Lordo | 8.7kg | |
| Pannello frontale: | Plastica ABS | Superiore e inferiore con illuminazione |
| Coprifuori: | ||
| Pannello laterale sinistro: | vetro temprato curvo da 4 mm | |
| Pannello laterale destro: | Metallo con fori di ventilazione e filtro antipolvere magnetico | |
| Carroceria: | 0,7/0,8/0,9 MM, inclusivo dello spessore della vernice 0,1 mm | |
| Configurazione USB predefinita: | USB3.0×2 + Audio HD (incluso) | |
| USB3.1 Type-C×1 (incluso) | ||
| Porte riservate per ventole: | IN ALTO | 120mm×3 (ventola opzionale); 240/360mm refrigerazione a liquido |
| Anteriore | N/D | |
| Di seguito | 120mm×1 (ventola opzionale); 120mm refrigerazione a liquido | |
| Inferiore | 120mm×3 (ventola opzionale); (Spessore ventola Max 28MM) | |
| M/B | 120mm×1 (ventola opzionale); N/D | |
| Baie per unità di archiviazione: | 5.25'' | 0 |
| 3.5'' | 3 (condivisi con 2,5", opzionale: 3,5" x 2 + 2,5" x 2) | |
| 2.5'' | 4 (condivisi con 3,5", opzionale: 3,5" x 2 + 2,5" x 2) | |
| Scheda madre: | ATX / MATX / ITX | |
| Slot PCI: | 7 | |
| Scheda video VGA massima: | 410mm | |
| Dissipatore CPU massimo: | 165mm | |
| Alimentatore (PSU): | In alto, ATX, lunghezza fino a 165 mm | |
| Gestione dei cavi: | 47mm | |




