235AX CURVE ATX Gaming-PC-Gehäuse
- Innovatives gebogenes Panel-Design
- Vorne-oben montiertes Netzteilfach
- Kompatibilität mit magnetischen LCD-Bildschirmen
- Umfangreiche Kühlunterstützung
- Einführung
- In 3D anzeigen
- Technische Daten
- Empfohlene Produkte
- Verfügt über ein bahnbrechendes, gewölbtes Chassis-Panel für eine markante und moderne Ästhetik.
- Die Stromversorgungseinheit (PSU) ist vorne oben positioniert, wodurch die Luftstrompfade und der Kabelmanagement-Raum erheblich optimiert werden. Diese Konstruktion verbessert die Nutzung des Innenraums, erhöht die Kompatibilität mit Kühllösungen, stärkt die gesamte strukturelle Integrität und minimiert effektiv Resonanzen.
- Die PSU-Kammer unterstützt magnetisch angebrachte LCD-Bildschirme verschiedener Art und bietet den Benutzern umfangreiche Möglichkeiten zur Anpassung und Modifikation.
- 360-mm-Oberlüfterhalterung und dedizierte Lüftermontagepunkte sind im Bereich der Hauptplatine, der Rückwand und der Unterseite vorgesehen, um eine effiziente Wärmeabfuhr und dauerhafte Stabilität zu gewährleisten, maximale Luftzirkulation zu erzielen und Staub zu filtern.
ATX Mid-Tower-PC-Gehäuse – Modernes Design – 120 mm ARGB Lüfter optional – 360 mm Kühlerunterstützung oben – Kabelmanagementsystem – Gehärtetes Glas – Schwarz / Weiß
| Modellname: | 235AX Kurve (unterstützt M/B Back Plug-in) | |
| Abmessungen: | Fahrgestell | L440×B235×H394,5 mm |
| Produkt | L515×B235×H446 mm | |
| Karton | L495×B292×H566 mm | |
| Ladungsmenge: | 20GP | 310 Stück |
| 40HQ | 790 Stück | |
| Gewicht: | Netz | 7.6KG |
| Brutto | 8,7 kg | |
| Vorderseite: | ABS-Kunststoff | Oben und unten mit Beleuchtung |
| Oberseite: | ||
| Linke Seitentafel: | 4 mm gewölbtes, gehärtetes Glas | |
| Rechte Seitenverkleidung: | Metall mit Belüftungsöffnungen und magnetischem Staubfilter | |
| Fahrgestell: | 0,7/0,8/0,9 mm, inklusive Lackdicke 0,1 mm | |
| Standard-USB-Konfiguration: | USB3.0×2 + HD-Audio (inklusive) | |
| USB3.1 Typ-C×1 (inklusive) | ||
| Reservierte Lüfteranschlüsse: | OBEN | 120 mm×3 (Lüfter optional); 240/360 mm Flüssigkühlung |
| Vorderseite | N/A | |
| Rücken | 120 mm×1 (Lüfter optional); 120 mm Flüssigkühlung | |
| Unteres Ende | 120mm×3 (Lüfter optional); (Lüfterdicke max. 28 mm) | |
| M/B | 120mm×1 (Lüfter optional); n. v. | |
| Laufwerksschächte: | 5.25'' | 0 |
| 3.5'' | 3 (gemeinsam mit 2,5", optional: 3,5" x 2 + 2,5" x 2) | |
| 2.5'' | 4 (gemeinsam mit 3,5", optional: 3,5" x 2 + 2,5" x 2) | |
| Hauptplatine: | ATX / MATX / ITX | |
| PCI-Steckplätze: | 7 | |
| Maximale Grafikkartenlänge: | 410 mm | |
| Maximaler CPU-Kühler: | 165 mm | |
| Netzteil: | Oben, ATX, Länge bis zu 165 mm | |
| Kabelmanagement: | 47mm | |




