235AX CURVE ATX Gaming Behuizing
- Innovatief gebogen paneelontwerp
- Voorkant-boven gemonteerde PSU-compartment
- Compatibiliteit met magnetisch LCD-scherm
- Uitgebreide koelondersteuning
- Inleiding
- Bekijk in 3D
- Specificaties
- Aanbevolen producten
- Kenmerkt een baanbrekend gebogen chassispaneel voor een onderscheidende en moderne esthetiek.
- De voedingseenheid (PSU) is geplaatst aan de voorkant-bovenzijde, wat de luchtwegpaden en kabelbeheerruimte aanzienlijk optimaliseert. Dit ontwerp verbetert het gebruik van interne ruimte, verhoogt de koelercompatibiliteit, versterkt de algehele structurele integriteit en minimaliseert resonantie effectief.
- De PSU-kamer ondersteunt magnetisch bevestigde LCD-schermen van verschillende types, waardoor gebruikers uitgebreide mogelijkheden hebben voor aanpassing en modificatie.
- 360 mm bovenste radiatorsteun en speciale ventilatiemontagepunten zijn gereserveerd rond het moederbordgebied, het achterpaneel en de onderkant, zodat efficiënte warmteafvoer en duurzaam stabiele prestaties worden gewaarborgd, met maximale luchtdoorstroming en stoffiltering.
ATX Mid Tower PC Gamingbehuizing - Modern ontwerp - 120mm ARGB Ventilatoren optioneel - 360mm top-radiatorondersteuning - kabelmanagementsysteem - gepantserd glas - zwart / wit
| Modelnaam: | 235AX Curve (ondersteunt M/B back plug-in) | |
| Afmeting: | Chassis | L440×B235×H394,5 mm |
| Product | L515×B235×H446 mm | |
| Karton | L495×B292×H566 mm | |
| Aantal bij laden: | 20GP | 310 stuks |
| 40HQ | 790 stuks | |
| Gewicht: | Net | 7.6KG |
| Bruto | 8.7kg | |
| Voorpaneel: | ABS kunststof | Boven- en onderzijde verlicht |
| Bovenste laag: | ||
| Linker zijpaneel: | 4 mm gebogen gehard glas | |
| Rechter zijpaneel: | Metaal met ventilatiegaten en magnetisch stoffilter | |
| Chassis: | 0,7/0,8/0,9 mm, inclusief lakdikte van 0,1 mm | |
| Standaard USB-configuratie: | USB3.0×2 + HD Audio (inbegrepen) | |
| USB3.1 Type-C×1 (inbegrepen) | ||
| Gereserveerde ventilatorpoorten: | BOVEN | 120 mm×3 (ventilator optioneel); 240/360 mm vloeistofkoeler |
| Voor | N.v.t. | |
| Achterste | 120mm×1 (ventilator optioneel); 120mm vloeistofkoeler | |
| Bodem | 120mm×3 (ventilator optioneel); (Ventilatordikte max. 28 mm) | |
| M/B | 120mm×1 (ventilator optioneel); N.v.t. | |
| Schijfopslagruimten: | 5.25'' | 0 |
| 3.5'' | 3 (gedeeld met 2,5", optioneel: 3,5" x 2 + 2,5" x 2) | |
| 2.5'' | 4 (gedeeld met 3,5", optioneel: 3,5" x 2 + 2,5" x 2) | |
| Moederbord: | ATX / MATX / ITX | |
| PCI-sleuven: | 7 | |
| Max. VGA-kaart: | 410mm | |
| Max. CPU-koeler: | 165mm | |
| Voedingseenheid: | Bovenaan, ATX, lengte tot 165 mm | |
| Kabelbeheer: | 47mm | |




